明渠流量计(多普勒法)测流系统设备
产品名称:明渠流量计(多普勒法)测流系统设备
产品编号:155234-568
产品型号:
更新时间:2017.09.01
企业单位:南京卓玛机电有限公司
浏览次数:
更多产品图片:
产品编号:155234-568
产品型号:
更新时间:2017.09.01
企业单位:南京卓玛机电有限公司
浏览次数:
更多产品图片:
产品详细介绍:
多普勒法流速流量测流系统设备是用于测量非满管、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛应用于化工、电力、冶金、矿山、水利等行业。生产和检定标准依据******《速度式流量计》检定规程JJG198-1994。
1. 应 用
城市供水引水渠
污水治理流入和排放渠
工矿企业化工液体、废水排放渠道
水利工程和农业灌溉用渠道
泄洪闸门流量测量
2.特 点
对渠道的截面形状、尺寸无特殊要求。
可以不停水安装、维护。
不阻流,无水头损失。
渠道的截面较大时采用多点法测速,实现高精度测量。
可测量正、反两个方向的流量和流速。
测量范围大,准确度高。
可用于槽堰式或其他方式明渠流量计的标定设备。
3.测量原理
采用于多普勒定律,计算声波的频移,可以测量 水底到水面的平均流速,在结合水位断面计水流量。
序号 | 设备名称 | 单位 | 设备技术指标 |
流速测量装置 | |||
1 | 多普勒流速传感器 | 1只 | 1、流速精度:2%; 2、流速范围:5m/s; 3、测量线性度优于0.5%,重复精度:优于2%; 4、内置压力水位计; 5、温度范围: -10℃~60℃; |
2 | 流量结算仪 | 台 | 1、能同时采集多个实时流速; 2、能实时采集水位数据; 3、根据水力学模型结算断面流量; 4、能显示水位、断面平均流速、流量、水量值; 5、工作温度:-10℃~60℃; |
数据采集传输 | |||
2 | 通讯模块 | 台 | 1)支持双频GSM/GPRS.持使用STK卡,符合ETSI、GSM phase2+标准; 2)具备RS-232/422/485 接口。或TTL接口,使用方便、灵活、可靠,数据终端长期在线; 3)具备动态数据中心域名和IP地址,数据传输支持单通道单中心或多通道多中心;可远程设置和修改IP地址等配置参数: 4)具备短消患数据传输通道,具备主备数传输通道,支持多数据通道; |
辅助设施 | |||
1 | 防雷模块 | 1套 | 电源避雷设备 1) 工作电压220V 2) 持续工作电压≤320V 3) 标称放电电流20KA 4) 放电电流≤40KA 信号避雷器 1) 工作电压12V 2) 通流容畺≤50KA 3) 标称通流容畺10KA |
2 | 时差式换能器安装机构 | 1套 | 1、不锈钢材料制作; 2、保证换能器安装位置精度≤1mm; 3、充分的防护结构(防盗、防破坏) 按1500预算不同场合价格有不同 |
3 | 机箱及插件 | 1套 | 1、材质:不锈钢; 2、板厚≥1.5mm; 3、所有设备集成于箱体内 |
太阳能供电部分 | |||
1 | 100瓦太阳能板 | 1只 | 单晶硅 |
2 | 太阳能充电控制器 | 1只 | 30AH工业级,液晶显示控制 |
3 | 蓄电池 | 1只 | 风帆63AH 电池12V,免维护 |
4 | 太阳能立杆 | 1只 | 3米立杆,太阳能安装支架,地笼 |
软件平台(根据实际需求计算费用) | |||
设备安装调试费用(业主行安装) |